Inventory
BG 86 - STIHL
$299.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.7 lb. |
2025 Z248F - Husqvarna
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. |
2025 Z242F - Husqvarna
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 MZ 61 ROPS - Husqvarna
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collecting, Mulching, Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 MZ61 - Husqvarna
$5,999.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 MZ54 ROPS - Husqvarna
$6,199.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
Fuel Capacity | 5 gal (18.9 L) |
2025 MZ54 - Husqvarna
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collecting, Mulching, Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 MZ48 - Husqvarna
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.1 HP |
Discharge Type | Collecting, Mulching, Side discharge |
Displacement | 44.2 cu.in. (725 cc) |
2025 TS 248XD - Husqvarna
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.1 HP |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
Engine Type | FR Series |
2025 YTH1942 - Husqvarna
$2,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 37.1 cu.in. (540 cc) |
Engine Type | EXi |
2025 YTH24K54 - Husqvarna
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 44.2 cu. in. |
Engine Type | 7000 Series |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Horse Power | 1.34 HP |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 21.98 fl oz |
2025 ST 330 - Husqvarna
$1,799.99
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 121.6 fl oz (5.49 L) |
Horse Power | 10.2 HP |